炎帝牌SZD5120TQPZZ6氣瓶運輸車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5120TQPZZ6氣瓶運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5120TQPZZ6氣瓶運輸車 | 外形尺寸: | 7280,7080,6890×2550×2670(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 5400,5200,5000×2450×550(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 18/14,18/14,18/13,18/13,18/12,18/12(°) |
額定質量: | 6850,7230(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2300 ,1240/2240,1180/2100,1240/2040,1180/1910,1240/1850(mm) |
整備質量: | 4950,4570(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ1127H4515F1 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1776,1800,1820(mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,3600,3280,3360(mm) | 后輪距: | 1555,1595,1695,1795(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,9/12+9,3/5+3,8/9+6 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 4285/7710 |
輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR,9R22.5 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
WP3NQ170E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
WP2.5NQ150E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 110/149 |
WP2.5NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 118/160 |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
WP4.1NQ200E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 147/199 |
WP2.5NQ170E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 125/170 |
WP2.5NQ180E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 132/179 |
其它: | |||
1.該車適用于運輸危險物品.主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的氣體,類項號:2.1,2.2.該車運輸的介質為2.1項易燃氣體時,車輛采用“易燃氣體”標識牌,運輸的介質為2.2項非易燃無毒氣體時,車輛采用“不燃氣體”標識牌.2、側防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護材料:Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面尺寸(mm):100×50,下邊緣離地高420mm,可選裝不帶液壓尾板,不帶液壓尾板狀態后防護裝置截面尺寸(mm):100×50,下邊緣離地高420mm.液壓尾板時收起狀態水平長度為290mm,尾板質量為450kg;3、該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,裝備限速裝置,限速80km/h;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎的底盤,轉向輪安裝爆胎應急防護裝置.4、ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業為浙江萬安科技股份有限公司。發動機WP3NQ160E61對應的油耗申報值19.3L/100km,發動機WP4.1NQ190E61對應的油耗申報值19.5L/100km.5、僅采用3800mm的軸距,該車型可選裝ETC車載裝置.車長、軸距和前后懸的關系為(mm):7280=1180+3800+2300,7280=1240+3800+2240;7080=1180+3800+2100,7080=1240+3800+2040;6890=1180+3800+1910,6890=1240+3800+1850. |