炎帝牌SZD5123XQYE6爆破器材運(yùn)輸車(chē)
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5123XQYE6爆破器材運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5123XQYE6爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 7180×2450×3250,3150,3050,2950(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | 5200,5000×2300×2000,1900,1800,1700(mm) |
總質(zhì)量: | 11990(Kg) | 接近/離去角: | 15/13(°) |
額定質(zhì)量: | 7080,7015(Kg) | 前懸后懸: | 1200/2180(mm) |
整備質(zhì)量: | 4780(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1126GL6DJ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1600,1730,1820,1700(mm) |
軸距: | 3800,3950(mm) | 后輪距: | 1586,1650,1800,1670(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 4300/7690 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,9R22.5 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
其它: | |||
廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物,危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.3C,1.4G;側(cè)后防護(hù)材料:Q235,連接方式:焊接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420,該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤(pán)式制動(dòng)器;排氣管前置.僅選用3800mm軸距,子午線輪胎.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置.樣車(chē)裝配液壓升降尾板,尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為490kg.ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCY30165-60/19.7;該車(chē)型可選裝ETC 車(chē)載裝置;選裝不帶液壓升降尾板結(jié)構(gòu);選裝無(wú)側(cè)門(mén);選裝多種形式的側(cè)開(kāi)門(mén);隨底盤(pán)選裝電瓶框,尿素罐,油箱布置位置 |