炎帝牌SZD5040XRQHFC6易燃氣體廂式運輸車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5040XRQHFC6易燃氣體廂式運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5040XRQHFC6易燃氣體廂式運輸車 | 外形尺寸: | 5995×2350,2300,2250,2200,2150×3070,2875(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 4100,4050×2100,2050,2000×2000,1800(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 17/17(°) |
額定質量: | 950(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1555(mm) |
整備質量: | 3350(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | HFC1045P32K5C7ZS |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1600(mm) |
軸距: | 3365(mm) | 后輪距: | 1560(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 5/5+6,8/3+7,8/6+8,4/3+2,4/5+6,8/7+3,8/8+6,5/4+3,4/4+2,4/4+3 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1620/2875 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
其它: | |||
1、該車用于危險品運輸,廂體頂部封閉,不可開啟.該車運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物,危險貨物類項號:2.1,2.2.2、側/后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接連接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高450mm.3、僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,轉向輪安裝爆胎應急防護裝置,選裝側門型式及位置,選裝不開側門,廂體側面板,選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結構,該車可選裝直接供電ETC車載裝置;安裝限速裝置最高車速80km/h,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/廠家為:CM4XL-4S/4M /廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號/廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司,發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:WP2.3NQ130E61/10.83.整備質量對應的配件包括備胎,滅火器,隨車工具. |