炎帝牌SZD5043XJHJ6救護車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5043XJHJ6救護車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5043XJHJ6救護車 | 外形尺寸: | 5341,5560×2032×2275,2407,2480,2560(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3510(Kg) | 接近/離去角: | 20/25(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1014/1027,1014/1246(mm) |
整備質量: | 2470,2260(Kg) | 最高車速: | 156(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | JX6533TB-M6 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1736(mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1720(mm) |
駕駛室乘人數: | 5-8(人) | 彈簧片數: | -/1,-/2 |
輪胎數: | 4(個) | 軸荷: | 1570/1940 |
輪胎規格: | 215/75R16LT,215/75R16LT 10PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D206H | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 90/122 |
其它: | |||
選裝:前臉,頂高,輪輞,側拉窗.選裝尾門上車踏板車長5560mm,對應后懸1246mm.選裝異形或者一字形標志燈,對應高度2407,2480mm,選裝低頂車頂警燈高2275mm.選裝車頂四周單個或多個爆閃燈.選裝車頂換氣扇.選裝新型內部布局.ABS系統控制器型號:EV5051,生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,發動機最大凈功率:89kW.車內設置藥械柜及部分救護用設備儀器,氧氣瓶、擔架、座椅等.用于救護或運送傷、病人員.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR). |