炎帝牌SZD5097ZXL6廂式垃圾車(chē)
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5097ZXL6廂式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5097ZXL6廂式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5850×2450,2300×2580(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | 3800×2150,2000×1350(mm) |
總質(zhì)量: | 9100(Kg) | 接近/離去角: | 18/17(°) |
額定質(zhì)量: | 4525,4590(Kg) | 前懸后懸: | 1160/1330,1180/1310(mm) |
整備質(zhì)量: | 4380(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1097H3815F191Z |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1610,1776,1796,1815(mm) |
軸距: | 3280,3360,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1555,1595,1645,1695,1795(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/8+6 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3300/5800 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR,215/75R17.5 16PR,205/75R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK661 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 135/183 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 115/156 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
NV30-C6B | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/163 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 140/190 |
WP2.5NQ150E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2490 | 110/149 |
WP2.5NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2490 | 118/160 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96/130 |
WP2.3Q140E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 103/140 |
WP2.3Q140E62A | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 103/140 |
WP2.3NQ150E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 110/149 |
WP2.5NQ170E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 125/170 |
WP2.5NQ155E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 114/155 |
WP2.5NQ165E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 120/163 |
WP25Q151E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 109/148 |
WP25Q145E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 105/142 |
其它: | |||
隨底盤(pán)選裝駕駛室.ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;型號(hào)為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)D25TCIF1的凈功率為105kW,發(fā)動(dòng)機(jī)WP2.3NQ130E61的凈功率為92kW.發(fā)動(dòng)機(jī)D30TCIF1的凈功率為120kW,發(fā)動(dòng)機(jī)NV30-C6B的凈功率為117kW,發(fā)動(dòng)機(jī)WP3NQ160E61的凈功率為114kW,發(fā)動(dòng)機(jī)F2.8NS6B156的凈功率為112kW。發(fā)動(dòng)機(jī)D40TCIF1的凈功率為130kW,發(fā)動(dòng)機(jī)CY4SK661的凈功率為132kW,發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.1NQ190E61的凈功率為136kW,發(fā)動(dòng)機(jī)F3.8NS6B190的凈功率為137kW;選用底盤(pán)3360mm軸距,選裝ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP2.3NQ130E61,D30TCIF1,NV30-C6B,WP3NQ160E61,CY4SK661,WP4.1NQ190E61,F3.8NS6B190,D40TCIF1,F2.8NS6B156,D25TCIF1對(duì)應(yīng)油耗值分別為16.26,16.43,17.06,17.10,17.62,17.49,17.38,16.84,16.18,17.28.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為120×50mm,后部防護(hù)離地高度(mm):400;自卸方式為后卸式;車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)主要專(zhuān)用裝置為箱體、液壓控制系統(tǒng)等專(zhuān)用裝置,主要用于實(shí)現(xiàn)垃圾的裝載和轉(zhuǎn)運(yùn)卸料功能. |