炎帝牌SZD5250ZXL6EQ廂式垃圾車
詳細參數(shù)配置
炎帝牌SZD5250ZXL6EQ廂式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5250ZXL6EQ廂式垃圾車 | 外形尺寸: | 9300×2550×3150,3300(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 6500×2200×1500,1600,1700(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 15/20(°) |
額定質量: | 12670,12605,12470,12405(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2350(mm) |
整備質量: | 12200,12400(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1256GL6DJ |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2040,1960(mm) |
軸距: | 4350+1350,4750+1350,5850+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/13,9/10 |
輪胎數(shù): | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 221/300 |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 257/349 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06300-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 221/300 |
其它: | |||
自卸方式為后卸式,該車專用裝置為箱體,自卸機構,用于垃圾的收集與轉運;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機及油耗值(L/100Km)為:YCS06270-60/32.4,YCS06245-60A/32.4.側、后防護材料均為Q235,連接方式為焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度(mm):490.隨底盤選裝駕駛室。 |