炎帝牌SZD5080TXSQ6洗掃車(chē)
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5080TXSQ6洗掃車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5080TXSQ6洗掃車(chē) | 外形尺寸: | 7050×2200×2700(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 23/12(°) |
額定質(zhì)量: | 1180(Kg) | 前懸后懸: | 1120/2115(mm) |
整備質(zhì)量: | 6905(Kg) | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | QL1080BUKACY |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1640,1690(mm) |
軸距: | 3815(mm) | 后輪距: | 1655(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+6 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3000/5280 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6HB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 97/131 |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88/119 |
4KH1N6MD | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 103/140 |
4KH1N6HD | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 110/149 |
其它: | |||
裝備垃圾箱水箱洗掃刷等裝置,用于清掃清洗垃圾等污物.側(cè)防護(hù)由專用裝置替代,后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):420.ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司; |