炎帝牌SZD5120GQWEL6清洗吸污車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5120GQWEL6清洗吸污車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5120GQWEL6清洗吸污車 | 外形尺寸: | 7400×2280,2380×3050,3150(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11990(Kg) | 接近/離去角: | 17/11(°) |
額定質量: | 4660,4595,4065,4000(Kg) | 前懸后懸: | 1220/2380,1250/2350(mm) |
整備質量: | 7200,7795(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1120GL6DJ |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1750,1820(mm) |
軸距: | 3800,3950,4500(mm) | 后輪距: | 1660,1800,1700(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,9/11+8,3/3+2 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 4300/7690 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF170 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 125/170 |
其它: | |||
隨底盤選裝同系列駕駛室及導流罩.選用3800mm軸距.選裝罐頂部平臺.罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4200×1600(其中罐體前部1580mm為清水罐),污水罐罐體總容量:5.25立方米,罐體有效容積5立方米,介質:液態污物;清水罐罐體總容量:3.15立方米,罐體有效容積3立方米,介質:水.清洗和吸污功能不同時使用,兩罐不能同時滿載.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):450.ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.專用裝置為罐體,吸污泵等,用于吸除污濁物和清洗作業. |
免征公告
說明:此車型為免申報車型(默認免征)。查詢結果僅供參考,如有疑問,請到當地稅務大廳進一步核實。
|
||
---|---|---|
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
SZD5120GQWEL6 | 清洗吸污車 | 隨州市東正專用汽車有限公司 |