炎帝牌SZD5165GSS6灑水車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5165GSS6灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5165GSS6灑水車 | 外形尺寸: | 7500,7760×2500,2530×3200,3360(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質量: | 9895,9960(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2290,1260/2550(mm) |
整備質量: | 6110(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1165LJ9CDE |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949,1898,1904(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 5600/10600 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
D4.5NS6B240 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 176/239 |
其它: | |||
罐體總容量:10.38立方米,罐體有效容積9.89 立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4200×2350×1460.選用軸距3950(mm).選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后噴霧,選裝后高位花灑,選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣.選裝右側進出水口位置.側后防護采用Q235B材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):500.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.專用裝置:罐體,主要用于噴灑路面,除塵和降溫.選裝尿素箱外形. |
{sdcms:info_content2}