炎帝牌SZD5250GQWD6H清洗吸污車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5250GQWD6H清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5250GQWD6H清洗吸污車 | 外形尺寸: | 10100×2550×3850(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 7200,7265(Kg) | 前懸后懸: | 1480/2920,1500/2900(mm) |
整備質(zhì)量: | 17605(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1250D4 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎數(shù): | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 213/289 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220/299 |
DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 231/314 |
其它: | |||
該車主要用于為下水道清洗及吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體.罐體外形尺寸為(直段長×直徑)(mm):5400×2100,其中罐體前段為清水罐(直段長2400mm);后段為污水罐(直段長3000mm).清洗吸污兩種功能不同時使用.兩罐獨立,且不能同時滿載.清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐.清水罐有效容積7.56立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;污水罐有效容積9.45立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米.隨底盤選裝駕駛室,選用軸距(mm):4350+1350.選裝清洗吸污外形.選裝后蓋可開啟式照片.側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×300,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.隨底盤擴展電瓶、油箱、儲氣罐、尿素罐、排氣系統(tǒng)等底盤布置.選裝泵的安裝位置. |
{sdcms:info_content2}