炎帝牌SZD5071GSSJ6灑水車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5071GSSJ6灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5071GSSJ6灑水車 | 外形尺寸: | 5998×2000×2350(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質量: | 3910(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1563(mm) |
整備質量: | 3260(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | JX1071TG26 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1575,1466(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1508,1440(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/8+7,5/4+3,5/3+4,5/4+4,5/4+5,5/6+5,5/5+5,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,9/6+5,9/5+5,9/8+3,9/4+4,9/4+5,9/5+4,9/4+3,9/3+3,9/3+4,8/3+2,9/3+2,8/8+2,9/8+2,9/8+7,4/3+3 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 2600/4700 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX493ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
其它: | |||
隨底盤選裝駕駛室.罐體總容量:4.1立方米,罐體有效容積3.91 立方米,介質:水,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3400×1600×1100.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450.ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司;選裝閥門、管路安裝在車輛右側.專用裝置為罐體,該車主要用于噴灑路面,除塵降溫,綠化澆水. |
免征公告
說明:此車型為免申報車型(默認免征)。查詢結果僅供參考,如有疑問,請到當地稅務大廳進一步核實。
|
||
---|---|---|
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
SZD5071GSSJ6 | 灑水車 | 隨州市東正專用汽車有限公司 |
{sdcms:info_content2}