炎帝牌SZD5076GXW6吸污車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5076GXW6吸污車 | 外形尺寸: | 6200,6350×2000×2350,2200(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 24/14(°) |
額定質量: | 3035(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1852,1055/1837,1040/2002,1055/1987(mm) |
整備質量: | 4000(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1075DJ3CDF |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1521,1503,1613(mm) |
軸距: | 3308(mm) | 后輪距: | 1498,1586,1670(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
其它: | |||
隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝前霧燈,后視鏡.該車專用裝置為污水罐,主要用于吸除水坑、下水道里污濁物.罐體有效容積3.37立方米,罐體總容量3.54立方米.介質: 液態污物,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):3500×1200.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):420.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
上一條: | 炎帝牌SZD5186GXWN6吸污車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5160GXWE6S吸污車 |