炎帝牌SZD5045GXW6B吸污車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5045GXW6B吸污車 | 外形尺寸: | 5400×1920×2380(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/17(°) |
額定質量: | 1380(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1420(mm) |
整備質量: | 2985(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | BJ1045V9JB5-54 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1495,1415,1510(mm) |
軸距: | 2850,3360,2800(mm) | 后輪距: | 1435,1455(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2,3/3+3 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1617/2878 |
輪胎規格: | 6.50R16LT 10PR,195/75R16 10PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
Q25A-150E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2496 | 110/149 |
其它: | |||
隨底盤選裝新前格柵及新logo.選裝新前圍.罐體有效容積1.72立方米,罐體總容量1.81立方米.介質:液態污染物,密度:800千克/立方米,罐體尺寸(直段長×直徑)(mm):3000×950.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×150,后部防護離地高度(mm):430.ABS系統控制方式為4S/4M,ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.專用裝置為罐體,吸污泵等,主要用于吸污. |
上一條: | 炎帝牌SZD5185GXW6吸污車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5121GXWHF6吸污車 |