炎帝牌SZD5141ZLJD6V自卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5141ZLJD6V自卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 6550×2460×3700(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 4350×2350×800(mm) |
總質量: | 14060(Kg) | 接近/離去角: | 19/19,18/18(°) |
額定質量: | 8135,8200(Kg) | 前懸后懸: | 1300/1450,1200/1550(mm) |
整備質量: | 5730(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFV1141GDP6DJ1 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1750,1810(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700(mm) | 后輪距: | 1700,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 4860/9200 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,8.25R20 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/160 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
YCS04200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 147/199 |
其它: | |||
該車裝備垃圾箱體、液壓舉升機構,主要用于收集和轉運垃圾,自卸方式為后卸式;僅采底盤用3800mm軸距.側后防護均采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):500.裝備ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,該車可選裝ETC車載裝置;安裝具有衛星定位功能的行車記錄儀.發動機型號和油耗值對應關系(L/100km):YCY30170-60油耗值為23.44. |
上一條: | 炎帝牌SZD5253ZLJHX6自卸式垃圾車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5070ZLJEQ6自卸式垃圾車 |