炎帝牌SZD5125TQP6DY氣瓶運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5125TQP6DY氣瓶運輸車 | 外形尺寸: | 7020×2330,2430×2750(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 5200×2200,2300×600(mm) |
總質量: | 11950(Kg) | 接近/離去角: | 25/11(°) |
額定質量: | 7435(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2090(mm) |
整備質量: | 4320(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1125SJ8CDCWXP |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1755,1886,1770,1801(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4400(mm) | 后輪距: | 1586,1650,1800,1630(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/8+6 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 4360/7590 |
輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
YN25PLUS160B | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
其它: | |||
安裝有限速裝置;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;AT型車輛;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;限速裝置限速(km/h):80;選裝描述:隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具及前霧燈.隨底盤選裝儲氣筒安裝位置.僅用3800mm軸距的底盤.選裝多種平板及瓦楞結構的箱體和有無柵欄樣式.運輸的氣瓶盛裝介質2.1項易燃氣體時,車輛左、右側及后部粘貼“易燃氣體”標示牌,運輸的氣瓶中盛裝介質2.2項非易燃無毒氣體時,車輛左、右側及后部粘貼“不燃氣體”標示牌.該車可選裝ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCS04190-68/21.1,D25TCIF1/21.1,D30TCIF1/21.1,D40TCIF1/21.1,NV30-C6D/21.1,CY4SK261/21.1,CY4SK361/21.1,YCY30165-60/21.1;側后防護情況:后部不帶液壓尾板時后防護裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護截面尺寸(mm): 100×50,下邊緣離地高450mm,選裝后部帶液壓尾板時,側/后防護材料為Q235,連接方式焊接連接,后防護截面尺寸(mm):100×50,離地高度465mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態的水平長度(mm):液壓尾板為選裝件,選裝液壓尾板時收起狀態的水平長度為290mm,尾板質量為420kg(不計整備質量之內);專用功能及裝置:該車為危險品運輸車輛;危險貨物類項號:該車運輸具有獨立容器包裝的介質為:易燃氣體氣瓶和非易燃無毒氣體氣瓶,類項號為2.1和2.2;其他說明:采用裝配前輪盤式制動器、前置排氣管、子午線輪胎、靜電帶、轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置的底盤; |
上一條: | 炎帝牌SZD5260TQP6DY氣瓶運輸車 |
下一條: | 沒有資料 |