炎帝牌SZD5045TQPE6氣瓶運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5045TQPE6氣瓶運輸車 | 外形尺寸: | 5995×2160×2350(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 4100×2000×550(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/17(°) |
額定質量: | 1165(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632(mm) |
整備質量: | 3200(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1045SJ3CDFWXP |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1605,1596(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3300(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650,1630(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,6/5+2 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1600/2895 |
輪胎規格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
CY4BK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105/142 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
ZD25D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2499 | 120/163 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
YCY24155-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 113/153 |
其它: | |||
1、該車適用于運輸危險品.主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體和非易燃無毒氣體,類項號:2.1,2.2.該車運輸的介質為2.1項易燃氣體時,車輛采用“易燃氣體”標識牌,運輸的介質為2.2項非易燃無毒氣體時,車輛采用“不燃氣體”標識牌.選裝欄板樣式.2、側、后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高430mm.3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝左右油箱位置,選裝底盤布局樣式.安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄.僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎,安裝導靜電拖地帶,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置的底盤.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.發動機與油耗值對應關系為(L/100km):CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,YCY24140-60/11.4,D20TCIF1/11.4,D25TCIF1/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,CA4DB1-13E6/11.4.該車可選裝直接供電ETC車載裝置。該車型僅選用排量小于等于2500ml的發動機。 |
上一條: | 沒有資料 |
下一條: | 炎帝牌SZD5043TQPJ6氣瓶運輸車 |