炎帝牌SZD5046XJHN6救護車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5046XJHN6救護車 | 外形尺寸: | 4849×2000×2630(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3550(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 980/1069(mm) |
整備質量: | 2800(Kg) | 最高車速: | 130(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | NJ6486ACM |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 2800(mm) | 后輪距: | 1704(mm) |
駕駛室乘人數: | 6(人) | 彈簧片數: | 1/3,1/5,1/6 |
輪胎數: | 4(個) | 軸荷: | 1400/2150 |
輪胎規格: | 215/75R16LT | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SOFIM8140.47Z6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2499 | 90/122 |
其它: | |||
ABS型號3550B500,廠家浙江亞太機電股份有限公司;發動機最大凈功率88kW;車內設置藥械柜及部分救護用設備儀器,氧氣瓶、擔架、座椅等.用于救護或運送傷、病人員.該車可選裝ETC車載裝置。該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR).隨底盤選裝新樣式外觀. |
上一條: | 炎帝牌SZD5033XJHJ6Q救護車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5049XJHJ6救護車 |