炎帝牌SZD5165ZZZ6自裝卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5165ZZZ6自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 6800,7350×2480,2500×2890,3250(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 19/17(°) |
額定質量: | 9745,9810,9155,9220(Kg) | 前懸后懸: | 1260/1590(mm) |
整備質量: | 6260,6850(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1165LJ9CDE |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949,1898,1904(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 5600/10600 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
D4.5NS6B240 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 176/239 |
其它: | |||
側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為120×50mm,后部防護離地高度(mm):480.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機B6.2NS6B210,D4.5NS6B220,D4.0NS6B195,YCS04200-68,CY4SK761,B6.2NS6B230,YCY30165-60的油耗值均為26.3(L/100km).專用裝置名稱:垃圾桶提升機構,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與轉運.該車型可選裝ETC車載裝置.該車箱頂可選裝遮陽棚,箱頂垃圾口防護裝置,隨底盤選裝燃油箱,尿素罐安裝位置,選裝箱體尾部鎖緊裝置. |
上一條: | 炎帝牌SZD5075ZZZ6自裝卸式垃圾車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5031ZZZS6自裝卸式垃圾車 |