炎帝牌SZD5045ZZZ6自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5045ZZZ6自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5700×2100×2450(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/17(°) |
額定質(zhì)量: | 500(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1337(mm) |
整備質(zhì)量: | 3865(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1045SJ3CDF |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1472(mm) |
軸距: | 3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1600/2895 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
其它: | |||
該車裝有提升機(jī)構(gòu)及傾卸機(jī)構(gòu),可自行將(固定容器內(nèi))垃圾裝入轉(zhuǎn)運(yùn)和傾卸.選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.選裝一排半駕駛室.選裝提升機(jī)構(gòu)及后鎖緊樣式.選裝加強(qiáng)型廂型.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.發(fā)動機(jī)型號D20TCIF1,YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,CY4BK461,CY4BK161對應(yīng)油耗值為11.3,11.3,11.4,11.4,11.4,11.3(L/100km).整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車工具等. |
上一條: | 炎帝牌SZD5046ZZZ6B自裝卸式垃圾車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5030ZZZB6自裝卸式垃圾車 |