炎帝牌SZD5250GPSCA6綠化噴灑車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5250GPSCA6綠化噴灑車 | 外形尺寸: | 9650×2550×3100(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 22/11(°) |
額定質量: | 14155,14220(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2550(mm) |
整備質量: | 10650(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CA1250P62K1L3T1E6Z |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1928,1950(mm) |
軸距: | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350,4100+1350(mm) | 后輪距: | 1878/1878(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 12/10,3/10,10/10 |
輪胎數: | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DK1-26E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 195/265 |
CA6DK1-32E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 239/325 |
CA6DK1-28E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 209/284 |
CA6DK1-26E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 195/265 |
CA6DK1-28E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 209/284 |
CA6DK1-32E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 239/325 |
CA6DK2-32E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7751 | 238/323 |
CA6DK2-35E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7751 | 257/349 |
CA6DK2A28E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7751 | 209/284 |
CA6DK2B32E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7751 | 238/323 |
CA6DK2E35E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7751 | 257/349 |
其它: | |||
罐體總容量:15.6立方米,罐體有效容積14.9立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6100×2400×1550.選用底盤4350+1350mm軸距.裝備有泵和噴灑系統,用于園林綠化噴灑作業.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):490.ABS系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL. |
上一條: | 炎帝牌SZD5258GPSE6S綠化噴灑車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5160GPSC6綠化噴灑車 |