炎帝牌SZD5187GPSZ6綠化噴灑車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5187GPSZ6綠化噴灑車 | 外形尺寸: | 8650,8300×2550×3200,3350(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11,19/13(°) |
額定質量: | 10265,10330(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2520,1430/2720,1430/2170,1430/2370(mm) |
整備質量: | 7540(Kg) | 最高車速: | 101(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ1187K501GF1 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1950,2035,1910,1930,2060(mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800(mm) | 后輪距: | 1848,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188/255 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 180/244 |
MC05H.23-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 166/225 |
MC05H.20-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 147/199 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213/289 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
WP7H220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 162/220 |
WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180/244 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
WP4.6NQ200E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 147/199 |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
MC07.25-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 190/258 |
MC07.27-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213/289 |
WP4.6NQ240E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
WP6T260E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 191/259 |
WP6T280E | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 206/280 |
其它: | |||
罐體總容量:11.35立方米,罐體有效容積:10.8立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4900×2350×1460.外形長/軸距/后懸對應關系為(mm):8650/4700/2520,8650/4500/2720,8300/4700/2170,8300/4500/2370.隨底盤選裝普通駕駛室、高頂駕駛室,選裝遮陽罩.選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣及安裝位置布局.裝備專用裝置為罐體及噴灑系統,主要用于園林綠化噴灑作業.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):500.ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.隨底盤選裝電瓶,尿素罐,儲氣筒,油箱等底盤布局安裝位置. |
上一條: | 炎帝牌SZD5166GPSEL6綠化噴灑車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5180GPSCA6綠化噴灑車 |