炎帝牌SZD5125ZXX6車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5125ZXX6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 6300,6050,6200×2250,2360×2670,2410,2535,2450,2500(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/20(°) |
額定質量: | 7200(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1370,1130/1120,1130/1270(mm) |
整備質量: | 4600(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 4350/7645 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/179 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/163 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118/160 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/156 |
CA4DB1-14E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2440 | 118/160 |
其它: | |||
隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.發動機型號D4.0NS6B170,D4.0NS6B185,YCS04190-68,ZD30D16-6N,D25TCIF1,D30TCIF1,D40TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6G,NV30-C6C,NV30-C6D,CY4SK161,CY4SK261,CY4SK361對應油耗值分別為20.5,20.4,20.3,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,20.6,20.3,20.3,20.4,20.1,20.4(L/100km).選裝不同結構的勾臂. |