炎帝牌SZD5310ZXXD6車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5310ZXXD6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 9800,9200×2500,2550×3100,3250,3150(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 17/20(°) |
額定質量: | 18370,18305,17370,17305(Kg) | 前懸后懸: | 1500/1155(mm) |
整備質量: | 12500,13500(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1310A9 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 2010/2010,2030/2030(mm) |
軸距: | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3/10 |
輪胎數: | 12(個) | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220/299 |
DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E340-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
其它: | |||
1.該車安裝勾臂,實現對垃圾的裝載及卸料的作業功能;2.該車選用底盤1995+3800+1350mm軸距和1995+3200+1350mm軸距,整車長度/軸距/后懸對應關系為(mm):9200/1995+3200+1350/1155,9800/1995+3800+1350/1155;3.側后防護材料均為Q235;側防護連接方式為焊接連接,后防護連接方式為焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:500mm;4.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;該車選裝直接供電方式ETC車載裝置;5.隨底盤選裝駕駛室外觀;6.發動機DDi75E350-60,DDi75E300-60,對應的油耗值(L/100km)均為35.9;7. ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000,ABS 8;8.選裝限速裝置,限速89km/h.選裝不同的勾臂樣式.隨底盤選裝后處理外形和后處理隔熱板. |