炎帝牌SZD5141ZBSD6V擺臂式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5141ZBSD6V擺臂式垃圾車 | 外形尺寸: | 7100×2500×3300(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 14060(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質量: | 7895,7960(Kg) | 前懸后懸: | 1300/2000(mm) |
整備質量: | 5970(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFV1141GDP6DJ1 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1750,1810(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700(mm) | 后輪距: | 1700,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 4860/9200 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,8.25R20 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/160 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
YCS04200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 147/199 |
其它: | |||
1.專用裝置:擺臂機構,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸.2.該車僅選用3800mm軸距;3.側防護材料:Q235.側防護采用焊接連接,后防護由專用裝置替代,后部防護離地高度(mm):470;4.ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.選裝ETC車載裝置.安裝具有衛星定位的行駛記錄儀;發動機YCS04200-68,YCS04180-68,YCS04160-68,D4.0NS6B170對應的油耗值均為23.3L/100km;D4.5NS6B190對應的油耗值為23.4L/100km;YCY30170-60對應的油耗值為18.87L/100km. |
上一條: | 炎帝牌SZD5163ZBSED6擺臂式垃圾車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5163ZBSED6擺臂式垃圾車 |