炎帝牌SZD5180GPSHF6綠化噴灑車
詳細參數(shù)配置
炎帝牌SZD5180GPSHF6綠化噴灑車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5180GPSHF6綠化噴灑車 | 外形尺寸: | 8600,8400×2550,2500×3300,3100(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11,19/12(°) |
額定質(zhì)量: | 10870(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2700,1400/2500(mm) |
整備質(zhì)量: | 6935(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | HFC1180B90K1D6ZS |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1915,1870(mm) |
軸距: | 3950,4500,5000,5200,5800(mm) | 后輪距: | 1800,1810(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/9+7,9/10+7 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
B4.0NS6B195 | 安徽康明斯動力有限公司 | 4000 | 143/194 |
B4.5NS6B220 | 安徽康明斯動力有限公司 | 4500 | 162/220 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
其它: | |||
該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化、噴灑等;主要裝置為罐體及噴灑裝置.罐體總?cè)萘?12立方米,罐體有效容積11.44立方米.運輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5200×2300×1460.僅選用4500mm軸距.側(cè)、后防護材質(zhì)均為Q235,連接方式:左右側(cè)面及后部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:490mm.選裝后部噴灑裝置,ABS控制器廠家/型號:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.長度/軸距/后懸(mm)對應關系為:8600(8400)/4500/2700(2500). |