炎帝牌SZD5181GPSC6綠化噴灑車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5181GPSC6綠化噴灑車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5181GPSC6綠化噴灑車 | 外形尺寸: | 8500×2500×3200(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) |
額定質量: | 11210,11275(Kg) | 前懸后懸: | 1332/2668(mm) |
整備質量: | 6595(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CA1180PK15BE6A81 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1922,1950(mm) |
軸距: | 4500,5250(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/10+9,7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/7+3 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
CA4DLD-19E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4400 | 142/193 |
CA6DLD-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6600 | 164/223 |
其它: | |||
該車主要用于園林綠化噴灑作業,罐體總容量:12.39立方米,罐體有效容積11.8立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5000×2400×1500,4500×2400×1600.隨底盤選裝改前圍的駕駛室,選裝半高頂駕駛室.選裝導流罩.選裝不同結構的翼子板.選裝兩側方圓形水管道,選裝后LED箭頭指示燈,選裝后高位花灑,選裝后弧形噴霧、后噴霧機.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):500.ABS生產廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.隨底盤選裝駕駛室. |
免征公告
說明:此車型為免申報車型(默認免征)。查詢結果僅供參考,如有疑問,請到當地稅務大廳進一步核實。
|
||
---|---|---|
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
SZD5181GPSC6 | 綠化噴灑車 | 隨州市東正專用汽車有限公司 |