炎帝牌SZD5185ZWX6污泥自卸車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5185ZWX6污泥自卸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5185ZWX6污泥自卸車 | 外形尺寸: | 7980×2500×3450(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質量: | 9720,9655(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2220(mm) |
整備質量: | 8150(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949,1904(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
D4.5NS6B240 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 176/239 |
其它: | |||
自卸方式為后卸式.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為120×50mm,后部防護離地高度(mm):480. ABS系統生產廠家,型號:焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. 發動機對應油耗值(L/100km)分別為:B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8,B6.2NS6B230/26.1,YCY30165-60/26.5. 該車裝有污泥卸料機構,用于運輸污泥的專用自卸汽車.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.僅選用4500mm軸距.隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置. |