炎帝牌SZD5061ZWX6JX污泥自卸車
詳細參數(shù)配置
炎帝牌SZD5061ZWX6JX污泥自卸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5061ZWX6JX污泥自卸車 | 外形尺寸: | 5880×1900×2300(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
額定質(zhì)量: | 2840(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1445,1095/1425(mm) |
整備質(zhì)量: | 3330(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | JX1061TSGA26 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385,1370,1415(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425,1440(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,4/4+4,5/4+4,7/4+4,7/5+4 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 2265/4230 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95/129 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
其它: | |||
自卸方式為后卸式;該車裝備有提升機構(gòu)、污泥箱等專用裝置,用于裝運污泥.隨底盤選裝駕駛室;側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):410;ABS系統(tǒng)型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,選裝ABS系統(tǒng)型號/廠家:3550B500/浙江亞太機電股份有限公司;發(fā)動機型號/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:JX493ZLQ6A/11.43;該車可選裝直接供電式ETC車載裝置. |