炎帝牌SZD5181ZWXC6污泥自卸車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5181ZWXC6污泥自卸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5181ZWXC6污泥自卸車 | 外形尺寸: | 7850×2500×2900,3000(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質量: | 9770,9705(Kg) | 前懸后懸: | 1332/2018(mm) |
整備質量: | 8100(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CA1180PK15BE6A81 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1922,1950(mm) |
軸距: | 4500,5250(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/10+9,7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/7+3 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
CA4DLD-19E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4400 | 142/193 |
CA6DLD-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6600 | 164/223 |
其它: | |||
自卸方式為后卸式.該車裝有污泥卸料機構用于運輸污泥的專用自卸運輸汽車.隨底盤選裝駕駛室.選裝污泥箱上部結構,選裝ETC車載裝置.側后防護采用Q235材質焊接連接,后防護斷面尺寸為(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):480.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS生產廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.發動機WP4.6NQ220E61油耗值(L/100km)為26.51. 隨底盤選裝儲氣筒、尿素箱等底盤附件安裝位置. |