炎帝牌SZD5116ZWXQ6污泥自卸車(chē)
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5116ZWXQ6污泥自卸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5116ZWXQ6污泥自卸車(chē) | 外形尺寸: | 6750×2280×2850(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11200(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) |
額定質(zhì)量: | 5720,5655(Kg) | 前懸后懸: | 1200/1950(mm) |
整備質(zhì)量: | 5350(Kg) | 最高車(chē)速: | 88(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1116GL6DJ1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740,1770(mm) |
軸距: | 3600,3950(mm) | 后輪距: | 1640,1590(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 4000/7200 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,8.25R16LT 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF170 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 125/170 |
D30TCIF-180 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 132/179 |
其它: | |||
該車(chē)裝有罐體和舉升卸料機(jī)構(gòu),用于液態(tài)污物的裝卸和運(yùn)輸,自卸方式為后卸式;罐體有效容積7.06立方米,罐體總?cè)萘?.41立方米.介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(總長(zhǎng)/直段長(zhǎng)×直徑)(mm):4560/4000×1500,側(cè)、后防護(hù)采用Q235材質(zhì),側(cè)防護(hù)焊接連接,后部防護(hù)焊接連接,斷面尺寸為120×50mm,后部防護(hù)離地高度(mm):470.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠(chǎng)家為:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.該車(chē)型可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置.選用3600mm軸距的底盤(pán).發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:YCY30165-60/19.7,D30TCIF1/19.8. |