炎帝牌SZD5045XZW6雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5045XZW6雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5045XZW6雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 5995×2150×2800,2830(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 4100×2000×1800,1750(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/15(°) |
額定質(zhì)量: | 920(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632(mm) |
整備質(zhì)量: | 3445(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | EQ1045SJ3CDFWXP |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1605,1596(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3300(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650,1630(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,6/5+2 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1600/2895 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
CY4BK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
ZD25D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499 | 120/163 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
YCY24155-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 113/153 |
其它: | |||
備注:該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車.安裝有導(dǎo)靜電裝置,廂體頂部封閉,不可開啟,該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立(瓶)包裝的貨物,類項(xiàng)號(hào):9.ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公/ABS/ASR-24V-4S/4M,;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,CY4BK461,CY4BK161對(duì)應(yīng)油耗值為11.3,11.4,11.4,11.4,11.3(L/100km).防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤.采用子午線輪胎.安裝限速裝置,限速80km/h.該車隨底盤選裝駕駛室,選裝底盤布局樣式選裝廂體顏色,選裝側(cè)開門,側(cè)門單開門、側(cè)門雙開門、側(cè)門不開門,廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),該車型可選裝直接供電ETC車載裝置.該車型僅選用排量小于等于2500ml的發(fā)動(dòng)機(jī)。 |