炎帝牌SZD5043XRYBJ6易燃液體廂式運輸車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5043XRYBJ6易燃液體廂式運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5043XRYBJ6易燃液體廂式運輸車 | 外形尺寸: | 5998×2080×2870(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 4100×1950×1820(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/18(°) |
額定質量: | 900(Kg) | 前懸后懸: | 1110/1528(mm) |
整備質量: | 3400(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | BJ1045V8JDA-FK |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1590,1600,1580(mm) |
軸距: | 3360,2800(mm) | 后輪距: | 1485,1590,1497(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/5+2,3/3+2,3/4+2,2/2+1,3/2+1 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1850/2645 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
廂體頂部封閉,不可開啟.該車為危險貨物運輸車;用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的物品,運送危險物品類項號:3;采用發動機型號與油耗申報值(L/100km):F2.8NS6B131/11.47.ABS系統控制器型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.側后防護材料:Q235,連接方式:側防護采用螺栓連接,后防護采用焊接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450.該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤.采用子午線輪胎.裝備輪胎爆胎應急防護裝置.安裝限速裝置最高車速80km/h.隨底盤選裝駕駛室.選裝不同形式的單開側門,選裝側門型式及位置,選裝不開側門,選裝雙開側門,廂體側面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結構.整備質量對應的配件包括備胎,滅火器,隨車工具. |