炎帝牌SZD5121GYYHF6運油車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5121GYYHF6運油車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5121GYYHF6運油車 | 外形尺寸: | 7000×2320×2950(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11920(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質量: | 6500(Kg) | 前懸后懸: | 1075/2080(mm) |
整備質量: | 5225(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | HFC1120P31K5C6ZS |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1705,1685,1795(mm) |
軸距: | 3845(mm) | 后輪距: | 1785(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/9+7 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 4120/7800 |
輪胎規格: | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR,9R22.5 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
HFC4DE2-2E | 安徽康明斯動力有限公司 | 2951 | 117/159 |
YCY30170-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
其它: | |||
罐體總容量:9.75立方米,罐體有效容積9.285立方米,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,密度:700千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 4900×2000×1410,4800×1900×1300.發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為:D30TCIF2/20.1;側防護采用Q235B材質螺栓連接,后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):460.ABS系統控制器型號/生產廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器及限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎.轉向輪安裝爆胎應急防護裝置.該車型可選裝ETC 車載裝置. |