炎帝牌SZD5251TDYD6A多功能抑塵車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5251TDYD6A多功能抑塵車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5251TDYD6A多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 10320,10700×2550×3450,3650,3800(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 21/8(°) |
額定質量: | 11305,11370,10455,10520(Kg) | 前懸后懸: | 1500/3120,1500/3500(mm) |
整備質量: | 13500,14350(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1250B |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1934,1915(mm) |
軸距: | 4350+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10,10/10 |
輪胎數: | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi75E260-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 190/258 |
DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220/299 |
其它: | |||
隨底盤選裝駕駛室前面罩.駕駛室側窗選裝玻璃板,選裝前霧燈.選裝后霧炮.專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):460.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.罐體總容量:13.65立方米,罐體有效容積13.0立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5000×2400×1550. |