炎帝牌SZD5080GXECG6吸糞車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5080GXECG6吸糞車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5080GXECG6吸糞車 | 外形尺寸: | 6150×2020×2700(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
額定質量: | 4025,4090(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1700,1200/1650,1230/1620(mm) |
整備質量: | 4060(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CGC1080HDF39F |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1665,1740,1760,1804,1833,1840,1644,1776,1819,1590,1515,1560(mm) |
軸距: | 3300,3400,3550,3900(mm) | 后輪距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1540,1555,1590,1525(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6,3/4+3,4/4+3 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 3000/5280 |
輪胎規格: | 7.50R16,8.25R16,7.50R16 14PR,8.25R16 16PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR,7.50R16LT 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
D30TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
其它: | |||
ABS型號:ABS-E4S/4M,VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發動機凈功率值:D30TCIF1發動機最大凈功率為120kW,D30TCIF2發動機最大凈功率為115kW,D20TCIF1發動機最大凈功率為88kW;選裝部件名稱及其相關描述:隨底盤選裝駕駛室;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180×50,后部防護離地高度(mm):450;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積5.03立方米,罐體總容量5.28立方米.介質:液態污物,密度:800千克/立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3600×1650×1200, 3600×1700×1250;專用功能及裝置描述:該車裝有真空泵,靠罐內真空將糞便吸入罐體內,利用氣壓或自流排放出罐體的專用作業車;其他說明:僅采用3300mm軸距底盤;隨底盤選裝電瓶,油箱,尿素罐,排氣系統,氣瓶等底盤布局 |