炎帝牌SZD5128GXW吸污車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5128GXW吸污車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 吸污車 | 公告型號: | SZD5128GXW |
公告批次: | 354 | 發布日期: | 20220407 |
產品號: | ZSJN474B01T | 目錄序號: | (十七)89 |
中文品牌: | 炎帝牌 | 底盤型號: | BJ1128VGJEA-FK |
企業名稱: | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 免征: | 查看 |
企業地址: | 隨州市曾都區北郊星光工業園 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 隨州市曾都區北郊星光工業園1號 | 環保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
炎帝牌SZD5128GXW吸污車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 6850,7000×2300×3100(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5700(Kg) | 額定載質量: | 6100(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1130/1920,1130/2070(mm) |
軸荷: | 3535/8460 | 軸距: | 3360,3800,4200(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR,8.25R16LT 18PR |
前輪距: | 1705,1710,1730,1770,1790(mm) | 后輪距: | 1615,1630,1800(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVBV4JBB××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3800 | 115/156 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其他 | |||
罐體有效容積7.62立方米,罐體總容量8立方米.介質:液態污物,密度:800千克/立方米, 罐體外形尺寸(長/直段長×直徑)(mm): 4640/4000×1600,4840/4200×1550.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm): 120×50,后部防護離地高度(mm):480.ABS系統控制器型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS-VIE/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. 該車裝有吸污罐真空泵等設施,主要用于吸除水坑下水道污濁物的專用作業車,選用3800mm軸距. |