炎帝牌SZD5180ZXXCDW6車廂可卸式垃圾車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5180ZXXCDW6車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5180ZXXCDW6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 6690×2350×3080,3040,2960(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/18(°) |
額定質量: | 11005,11305(Kg) | 前懸后懸: | 1220/1570,1280/1510(mm) |
整備質量: | 6800,6500(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CDW1180HA1R6J |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1920,1950,1980,1810,1900(mm) |
軸距: | 3900,4200,4500,4700,5000(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1720(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 11/11+9,3/3+3,3/11+9,10/11+9,10/11+8 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D43TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
WP4.6NQ220E61A | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
YCDV3663-180 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 3621 | 132/179 |
WP3NQ170E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
WP4.6NQ240E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
其它: | |||
選裝前面罩、單排駕駛室及導流罩,選裝遮陽罩;側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490;ABS型號為:CM4XL-4S/4M、VIE ABS-II,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司、浙江萬安科技股份有限公司;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;該車可選裝ETC車載裝置;發動機對應油耗值(L/100km)分別為:WP4.1NQ190E61/24.55,WP4.6NQ220E61/25.88,WP4.6NQ220E61A/25.88,WP4.6NQ220E62/25.88;專用裝置為拉臂機構,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與轉運;僅選用3900mm軸距.選裝大臂樣式. |
{sdcms:info_content2}