炎帝牌SZD5114ZXXBJ6車廂可卸式垃圾車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5114ZXXBJ6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5114ZXXBJ6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5610,5505×2080,2060×2180(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11400(Kg) | 接近/離去角: | 19/21,19/23(°) |
額定質(zhì)量: | 7170,7520(Kg) | 前懸后懸: | 1140/1110,1140/1005(mm) |
整備質(zhì)量: | 4100,3750(Kg) | 最高車速: | 107(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | BJ1114VGJBA-01 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1535,1605(mm) |
軸距: | 3360,3600(mm) | 后輪距: | 1552,1595(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/8+5,3/8+5 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 4000/7400 |
輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR,245/70R17.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D25Pro+ | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 125/170 |
其它: | |||
側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420;ABS型號(hào)為:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;該車可選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:D25TCIF1/21.2;專用裝置為拉臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與轉(zhuǎn)運(yùn);長(zhǎng)度(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5610=1140+3360+1110,5505=1140+3360+1005.選裝大臂結(jié)構(gòu)及鎖緊方式. |