炎帝牌SZD5180ZXXD6H車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5180ZXXD6H車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5180ZXXD6H車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 6750,7300,7500,6600×2470,2500×2850,2900,2950,3090,3010,3150(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/19(°) |
額定質(zhì)量: | 10555,10620,10255,10320,9855,9920(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1400,1430/1370(mm) |
整備質(zhì)量: | 7250,7550,7950(Kg) | 最高車(chē)速: | 98(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 154/209 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259 |
B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180/244 |
DDi47E240-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 177/240 |
其它: | |||
ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190,DDi50E220-60,D4.0NS6B185發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率分別為166kW,151kW,166kW,143kW,135kW,158kw,131kw;選裝描述:隨底盤(pán)選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝不同結(jié)構(gòu)的車(chē)門(mén)裙板,選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝駕駛室前臉擾流罩.選用軸距(mm):3950,4500,4700,選裝固定鎖緊,橫向鎖緊,液壓鎖緊,選裝大臂結(jié)構(gòu);選裝多路閥安裝位置.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:發(fā)動(dòng)機(jī)D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E220-60,D4.0NS6B185油耗值(L/100km)分別為:24.4,23.7,23.9,23.8,23.8,25.1,24.9;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為120×50mm,后部防護(hù)離地高度(mm):480;專用功能及裝置:專用裝置名稱:拉臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與轉(zhuǎn)運(yùn);隨底盤(pán)選裝電瓶、尿素箱、儲(chǔ)氣筒、后處理、空濾器安裝位置.選裝大臂樣式. |
{sdcms:info_content2}