炎帝牌SZD5256ZXXZ6車廂可卸式垃圾車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5256ZXXZ6車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5256ZXXZ6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 8420×2500,2550×3050,3100(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/21(°) |
額定質量: | 13705,13770(Kg) | 前懸后懸: | 1450/1320(mm) |
整備質量: | 11100(Kg) | 最高車速: | 89,110(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ5256XXYN504GF1 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1998,2035(mm) |
軸距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
輪胎數: | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP7.270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199/270 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257/349 |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213/289 |
MC07.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240/326 |
MC09.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260/353 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251/341 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
MC09.38-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 279/379 |
MC07.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188/255 |
WP8.320E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 235/319 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
MC07H.31-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 228/310 |
MC07H.35-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 254/345 |
WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
MC07H.35P-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 258/350 |
WP8T36 | 濰柴動力股份有限公司 | 8240 | 265/360 |
其它: | |||
該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為50×120mm,后部防護離地高度(mm):480;隨底盤選裝駕駛室;選裝限速裝置,限速89km/h,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機與油耗值對應關系為(L/100Km):MC07.27-60/31.49,MC07.31-60/31.49,MC07.34-60/31.49,MC07.25-60/30.96,MC07H.29-60/31.77,MC07H.33-60/31.77,MC07H.35-60/31.77,WP8.350E61/31.99,WP8.320E61/31.99,WP7.270E61/31.08,WP7.300E61/31.08,MC09.35-60/32.16,MC09.38-60/32.16;ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;僅采用軸距(mm):4300+1350.該車型可選裝直接供電方式ETC車載裝置.選裝大臂結構. |
{sdcms:info_content2}