炎帝牌SZD5045ZZZHQGBEV純電動(dòng)自裝卸式垃圾車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5045ZZZHQGBEV純電動(dòng)自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5045ZZZHQGBEV純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5540×1850×2170(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | 3200×1600×1050(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
額定質(zhì)量: | 1225(Kg) | 前懸后懸: | 1200/1540(mm) |
整備質(zhì)量: | 3140(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 純電動(dòng) | 底盤型號: | HQG1045EV |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1375(mm) |
軸距: | 2800(mm) | 后輪距: | 1310(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1500/2995 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ180XSE | 弗迪動(dòng)力有限公司 | - | 100/136 |
其它: | |||
該車主要專用裝置為垃圾箱,翻轉(zhuǎn)上料裝置,舉升卸料裝置,液壓系統(tǒng)等,主要用于垃圾收集清運(yùn),卸料方式為后卸式;2.儲能裝置單體種類/儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;3.驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率/峰值功率:60kW/100kW;4.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:瑞立集團(tuán)瑞安汽車零部件有限公司/RL-106;5.側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置替代,材料為Q235,后防護(hù)離地高(mm):300;6.選裝ETC車載裝置;7.車輛整備質(zhì)量包含:防凍液,三角架,不包含備胎,滅火器及隨車工具;8.貨廂質(zhì)量:620kg,貨廂材質(zhì):Q235,側(cè)板、前后封板厚度為2mm,底板厚度3mm. |
{sdcms:info_content2}