炎帝牌SZD5100ZYS6壓縮式垃圾車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5100ZYS6壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5100ZYS6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 6700,6950,6880×2200,2250,2350×2760,2860(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 9900(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質量: | 3055,3355(Kg) | 前懸后懸: | 1114/2196,1125/2185(mm) |
整備質量: | 6650,6350(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1100SJ8EDF |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1774,1748(mm) |
軸距: | 3390,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1618,1640,1805(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/8+6 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 3600/6300 |
輪胎規格: | 215/75R17.5,245/70R19.5 14PR,8.25R16 16PR,8.25R16 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
其它: | |||
ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.發動機凈功率:D25TCIF1:105kW;該車可選裝ETC車載裝置,選用3390mm軸距.該車可選6種配置:A(無上料裝置,基本型),B(選裝翻桶裝置),C(選裝翻蓋翻桶型裝置),D(選裝三角斗裝置),E(選裝全密封斗裝置),F(選裝擺臂裝置).可選裝方形或弧形箱體.配置A時外形長/后伸對應關系(mm):6700/0,配置B,C,D時外形長/后伸對應關系(mm):6950/250,配置E,F時外形長/后伸對應關系(mm):6880/180.發動機D25TCIF1對應油耗值為17.9L/100km.側防護采用Q235材質焊接連接,后部防護由專用裝置替代.后部離地高度460mm.裝備有壓縮機構,將垃圾自行壓實裝入轉運的專用車.隨底盤選裝電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置.選裝左右油箱位置. |
{sdcms:info_content2}