炎帝牌SZD5041ZBSHF6擺臂式垃圾車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5041ZBSHF6擺臂式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5041ZBSHF6擺臂式垃圾車 | 外形尺寸: | 5995,5480×1980×2850(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/18(°) |
額定質(zhì)量: | 585(Kg) | 前懸后懸: | 1100/1530,1075/1555(mm) |
整備質(zhì)量: | 3780(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | HFC1041P23K1C7ZS |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1440(mm) |
軸距: | 2850,3365(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,5/5+6,7/4+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1620/2875 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置替代,后部離地高度(mm):500.ABS型號廠家為CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,選裝ABS系統(tǒng)型號/廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司.選用Q23-115E60發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為(L/100km):11.39.裝備有可回轉(zhuǎn)的起重?cái)[臂,車斗懸吊在起重?cái)[臂上,隨起重?cái)[臂回轉(zhuǎn)起落,實(shí)現(xiàn)垃圾的裝卸.該車型可選裝直接供電式ETC 車載裝置.整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車工具等.整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車工具等. |
{sdcms:info_content2}