炎帝牌SZD5043ZXXB6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5043ZXXB6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5043ZXXB6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5400×2000,2080×2060,2090,2190(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/21(°) |
額定質(zhì)量: | 565,915(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1050(mm) |
整備質(zhì)量: | 3800,3450(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | BJ3045D8JB6-55 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1530,1560(mm) |
軸距: | 3200(mm) | 后輪距: | 1510,1530,1580(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12+9,8/8+5,3/8+5,3/4+3,2/3+2,7/4+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1900/2595 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
Q23-115C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
其它: | |||
1.該車(chē)用于垃圾的收集清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為勾臂;2.選裝不同的勾臂結(jié)構(gòu);3.隨底盤(pán)選裝駕駛室;4.側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料均為Q235A;側(cè)防護(hù)連接方式為焊接連接;后部防護(hù)連接方式為焊接,裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),離地高度:400mm;5.ABS系統(tǒng)控制方式為4S/4M,ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;6.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)Q23-115E60,Q23-115C60分別對(duì)應(yīng)11.32,11.32L/100km;該車(chē)型可選裝直接供電方式ETC車(chē)載裝置,隨底盤(pán)選裝電瓶,油箱,尿素罐,排氣系統(tǒng),氣瓶等底盤(pán)布局.整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車(chē)工具等.選裝大臂結(jié)構(gòu)及鎖緊方式 |
{sdcms:info_content2}