炎帝牌SZD5070ZXXE6車廂可卸式垃圾車
詳細參數(shù)配置
炎帝牌SZD5070ZXXE6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5070ZXXE6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5500×2000×2250,2100,2150(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27/19,27/20(°) |
額定質(zhì)量: | 3850,3785,4070,4005(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1125,1150/1050(mm) |
整備質(zhì)量: | 3380,3160(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1070GL6DJ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1530,1565,1645,1655,1600(mm) |
軸距: | 2650,2950,3300,3600,3650(mm) | 后輪距: | 1510,1520,1580,1550(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,8/9+7 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCDV2561-115 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 2488 | 85/115 |
YCDV2561-150 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 2488 | 110/149 |
Q23A-142E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 103/140 |
D20TCIF61 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 103/140 |
其它: | |||
該車主要用于垃圾的收集和清運.專用裝置為勾臂.側(cè)、后防護采用Q235材質(zhì),均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):400; ABS型號及生產(chǎn)廠家:3550D-1010C2000/東風福利企業(yè)公司;該車可選裝直接供電ETC車載裝置; 發(fā)動機型號/油耗值(L/100km)對應關(guān)系:D20TCIF11/12.2,YCDV2561-115/13.2;僅選用底盤軸距3300mm,選裝勾臂樣式. |